過去の合格実績
4年制大学
過去五年間の四年制大学合格実績
大学名 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
国公立大学 | |||||
国立京都大学 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
国立神戸大学 | 1 | ||||
国立防衛医科大学 | 2 | ||||
国立大阪教育大学 | 1 | ||||
公立高知工科大学 | 1 | ||||
公立大阪公立大学 | 2 | 1 | |||
公立兵庫県立大学 | 1 | ||||
関東有名私大 | |||||
東京理科大学 | 1 | ||||
早稲田大学 | 1 | ||||
青山学院大学 | 1 | ||||
成城大学 | 2 | ||||
関・関・同・立 | |||||
関西大学 | 11 | 5 | 5 | 4 | 6 |
関西学院大学 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 |
同志社大学 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
立命館大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
産・近・甲・龍 | |||||
京都産業大学 | 26 | 23 | 17 | 16 | 26 |
近畿大学 | 30 | 51 | 30 | 22 | 77 |
甲南大学 | 5 | 7 | 1 | 4 | 11 |
龍谷大学 | 6 | 1 | 12 | 23 | |
その他の大学(近畿) | |||||
大阪医科大学 | 1 | ||||
神戸薬科大学 | 1 | ||||
関西外国語大学 | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 |
京都外国語大学 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 |
大阪経済大学 | 16 | 11 | 11 | 13 | 23 |
大阪工業大学 | 11 | 1 | 4 | ||
佛教大学 | 2 | 2 | 8 | 16 | 4 |
摂南大学 | 12 | 6 | 27 | 42 | 37 |
神戸学院大学 | 10 | 20 | 16 | 25 | 15 |
神戸女学院大学 | 1 | 1 | |||
追手門学院大学 | 38 | 30 | 44 | 58 | 55 |
桃山学院大学 | 23 | 5 | 23 | 17 | 32 |
桃山学院教育大学 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 |
大和大学 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
関西医科大学 | 1 | ||||
畿央大学 | 1 | ||||
大阪産業大学 | 13 | 20 | 24 | 40 | 28 |
大阪体育大学 | 1 | 1 | 1 | ||
大阪成蹊大学 | 7 | 13 | 7 | 15 | 8 |
大阪経済法科大学 | 6 | 17 | 17 | 17 | 19 |
大阪国際大学 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 |
大阪商業大学 | 8 | 11 | 10 | 14 | 9 |
大阪電気通信大学 | 15 | 11 | 19 | 11 | 17 |
大阪人間科学大学 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 |
大阪青山大学 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 |
大阪芸術大学 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
大阪行岡医療大学 | 1 | 1 | 1 | ||
大阪保健医療大学 | 1 | 3 | 2 | ||
大阪大谷大学 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
大阪学院大学 | 23 | 4 | 30 | 28 | 35 |
阪南大学 | 2 | 8 | 20 | 27 | 39 |
藍野大学 | 2 | 1 | 2 | ||
常磐会学園大学 | 1 | 2 | |||
四天王寺大学 | 5 | 3 | 1 | ||
羽衣国際大学 | 1 | 1 | 1 | ||
相愛大学 | 2 | 1 | |||
関西福祉科学大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
森ノ宮医療大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
帝塚山学院大学 | 3 | 1 | |||
芦屋大学 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
大手前大学 | 4 | 35 | 6 | 12 | 10 |
神戸国際大学 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
神戸芸術工科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
神戸山手大学 | 1 | ||||
関西国際大学 | 1 | 3 | 7 | 9 | 3 |
甲子園大学 | 3 | 2 | |||
兵庫大学 | 5 | 1 |
大学名 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
兵庫医療大学 | 1 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
宝塚大学 | 1 | 1 | |||
宝塚医療大学 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
姫路獨協大学 | 1 | 1 | |||
流通科学大学 | 19 | 9 | 7 | 4 | 11 |
大谷大学 | 9 | 4 | 1 | ||
大阪物療大学 | 1 | 1 | |||
京都橘大学 | 7 | 1 | |||
京都美術工芸大学 | 1 | ||||
京都精華大学 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
京都先端科学大学 | 3 | 1 | |||
京都芸術大学 | 4 | ||||
京都造形芸術大学 | 1 | 1 | |||
京都文教大学 | 1 | 3 | |||
京都医療科学大学 | 1 | ||||
明治国際医療大学 | 3 | 1 | |||
花園大学 | 1 | 2 | 1 | ||
太成学院大学 | 2 | ||||
奈良大学 | 2 | 1 | 1 | ||
長浜バイオ大学 | 4 | ||||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | 6 | 2 | ||
千里金蘭大学 | 1 | ||||
日本大学 | 2 | 1 | |||
東洋大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
京都女子大学 | 1 | ||||
平安女学院大学 | 1 | ||||
大阪樟蔭女子大学 | 2 | 5 | 1 | ||
武庫川女子大学 | 11 | 3 | 2 | 9 | 3 |
甲南女子大学 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 |
神戸女子大学 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 |
神戸親和女子大学 | 2 | 1 | 1 | ||
神戸松蔭女子学院大学 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
神戸海星女子学院大学 | 1 | ||||
園田学園女子大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
梅花女子大学 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
京都光華女子大学 | 2 | 1 | |||
北海道情報大学 | 1 | ||||
山梨学院大学 | 1 | 2 | 1 | ||
東海大学 | 2 | ||||
神奈川大学 | 1 | 1 | 1 | ||
日本体育大学 | 1 | 2 | |||
東京農業大学 | 1 | ||||
法政大学 | 1 | ||||
帝京大学 | 2 | ||||
城西大学 | 1 | ||||
東京国際大学 | 1 | 1 | |||
尚美学園大学 | 1 | 1 | |||
流通経済大学 | 2 | 2 | |||
金沢工業大学 | 1 | ||||
愛知東邦大学 | 1 | 1 | |||
中京大学 | 1 | ||||
岐阜聖徳学園大学 | 1 | ||||
皇學館大学 | 1 | 2 | |||
横浜薬科大学 | 1 | ||||
大阪総合保育大学 | 1 | ||||
帝京平成大学 | 1 | 1 | 1 | ||
環太平洋大学 | 1 | ||||
岡山商科大学 | 2 | ||||
吉備国際大学 | 2 | 1 | |||
名古屋経済大学 | 1 | 2 | |||
徳山大学 | 1 | ||||
明星大学 | 1 | ||||
東京通信大学 | 1 | ||||
長崎総合科学大学 | 1 | ||||
北海道情報大学 | 1 | ||||
ジョージアカレッジアンドステート | 1 | ||||
BBT大学 | 1 | ||||
北京外国語大学 | 1 | ||||
建国大学 | 2 | ||||
国際ファッション専門職大学 | 1 | ||||
総計 | 404 | 416 | 448 | 557 | 586 |
指定校推薦
4年制大学
平成31年度入試では、以下をはじめとする93大学32短期大学の指定校推薦がありました。
近畿大学/龍谷大学/摂南大学・/桃山学院大学/大阪経済大学/京都外国語大学/甲南女子大学/奈良大学/流通科学大学/大阪行岡医療大学/関西外国語大学短期大学部/京都外国語短期大学/京都産業大学/甲南大学/追手門学院大学/神戸学院大学/関西外国語大学/皇學館大学/神戸親和女子大学/びわこ成蹊スポーツ大学/阪南大学/大阪商業大学/武庫川女子大学短期大学部/龍谷大学短期大学部など
総計 93大学 32短期大学