過去の合格実績
4年制大学
過去五年間の四年制大学合格実績
大学名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
国公立大学 | ||||||
国立京都大学 | 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
国立神戸大学 | 1 | |||||
国立防衛医科大学 | 2 | |||||
国立防衛大学校 | 2 | |||||
国立大阪教育大学 | 1 | |||||
公立高知工科大学 | 1 | |||||
公立大阪公立大学 | 2 | 1 | 1 | |||
公立京都市立芸術大学 | 1 | |||||
公立兵庫県立大学 | 1 | 1 | 1 | |||
帯広畜産大学 | 1 | |||||
関東有名私大 | ||||||
東京理科大学 | 1 | |||||
慶應義塾大学 | 1 | |||||
早稲田大学 | 1 | |||||
法政大学 | 1 | |||||
日本大学 | 1 | 2 | ||||
東洋大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
駒澤大学 | 1 | |||||
山梨学院大学 | 1 | 2 | 1 | |||
東海大学 | 2 | 1 | ||||
神奈川大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
日本体育大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
青山学院大学 | 1 | |||||
成城大学 | 2 | |||||
関・関・同・立 | ||||||
関西大学 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 |
関西学院大学 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 |
同志社大学 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||
立命館大学 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 2 |
産・近・甲・龍 | ||||||
京都産業大学 | 23 | 17 | 16 | 26 | 25 | 41 |
近畿大学 | 51 | 30 | 22 | 77 | 45 | 53 |
甲南大学 | 7 | 1 | 4 | 11 | 11 | 13 |
龍谷大学 | 1 | 12 | 23 | 7 | 37 | |
その他の大学(近畿) | ||||||
大阪医科大学 | 1 | |||||
関西医科大学 | 1 | 1 | ||||
兵庫医科大学 | 1 | 1 | ||||
神戸薬科大学 | 1 | |||||
神戸常盤大学 | 1 | |||||
関西外国語大学 | 9 | 2 | 7 | 6 | 23 | 10 |
京都外国語大学 | 9 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 |
大阪経済大学 | 11 | 11 | 13 | 23 | 31 | 21 |
大阪工業大学 | 1 | 4 | 3 | 13 | ||
佛教大学 | 2 | 8 | 16 | 4 | 10 | 6 |
摂南大学 | 6 | 27 | 42 | 37 | 28 | 64 |
神戸学院大学 | 20 | 16 | 25 | 15 | 32 | 50 |
神戸女学院大学 | 1 | 1 | 8 | |||
追手門学院大学 | 30 | 44 | 58 | 55 | 69 | 173 |
桃山学院大学 | 5 | 23 | 17 | 32 | 22 | 43 |
桃山学院教育大学 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
大和大学 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 |
畿央大学 | 1 | 3 | ||||
大阪産業大学 | 20 | 24 | 40 | 28 | 25 | 47 |
大阪体育大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
大阪成蹊大学 | 13 | 7 | 15 | 8 | 15 | 22 |
大阪経済法科大学 | 17 | 17 | 17 | 19 | 33 | 32 |
大阪国際大学 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 |
大阪商業大学 | 11 | 10 | 14 | 9 | 11 | 5 |
大阪電気通信大学 | 11 | 19 | 11 | 17 | 19 | 21 |
大阪人間科学大学 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 |
大阪青山大学 | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | 9 |
大阪芸術大学 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
大阪行岡医療大学 | 1 | 1 | ||||
大阪保健医療大学 | 1 | 3 | 2 | |||
大阪総合保育大学 | 1 | 1 | ||||
大阪大谷大学 | 4 | 3 | 1 | |||
大阪学院大学 | 4 | 30 | 28 | 35 | 39 | 28 |
阪南大学 | 8 | 20 | 27 | 39 | 8 | 16 |
藍野大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
常磐会学園大学 | 1 | 2 | ||||
四天王寺大学 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||
羽衣国際大学 | 1 | 1 | 1 | |||
関西福祉科学大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
森ノ宮医療大学 | 1 | 1 | 1 | 2 |
大学名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
帝塚山学院大学 | 3 | 1 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
芦屋大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
大手前大学 | 35 | 6 | 12 | 10 | 12 | 23 |
神戸国際大学 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
神戸芸術工科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
関西国際大学 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 6 | 2 | ||||
甲子園大学 | 3 | 2 | ||||
兵庫大学 | 1 | 4 | 1 | |||
兵庫医療大学 | 3 | |||||
神戸医療未来大学 | 1 | |||||
宝塚大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
宝塚医療大学 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
神戸親和大学 | 2 | |||||
姫路獨協大学 | 1 | 1 | ||||
流通科学大学 | 9 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 |
大谷大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
大阪物療大学 | 1 | 1 | 1 | |||
四條畷学園大学 | 2 | 1 | ||||
京都橘大学 | 7 | 1 | ||||
京都美術工芸大学 | 1 | |||||
京都精華大学 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
京都先端科学大学 | 1 | 2 | ||||
京都芸術大学 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
京都文教大学 | 1 | 3 | ||||
京都医療科学大学 | 1 | |||||
明治国際医療大学 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
花園大学 | 2 | 1 | ||||
太成学院大学 | 2 | 1 | ||||
奈良大学 | 2 | 1 | 1 | |||
千里金蘭大学 | 1 | 6 | 1 | |||
京都女子大学 | 1 | |||||
同志社女子大学 | 2 | |||||
平安女学院大学 | 1 | |||||
大阪樟蔭女子大学 | 2 | 5 | 1 | |||
武庫川女子大学 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 |
甲南女子大学 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 |
神戸女子大学 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
神戸親和女子大学 | 1 | 1 | ||||
神戸松蔭女子学院大学 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
園田学園女子大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
梅花女子大学 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
京都光華女子大学 | 2 | 1 | ||||
跡見学園女子大学 | 1 | |||||
北海道情報大学 | 1 | 1 | 1 | |||
東京国際大学 | 1 | 1 | ||||
大東文化大学 | 2 | 1 | ||||
亜細亜大学 | 1 | |||||
順天堂大学 | 7 | |||||
福岡大学 | 1 | |||||
多摩大学 | 1 | |||||
尚美学園大学 | 1 | |||||
流通経済大学 | 2 | |||||
愛知東邦大学 | 1 | 1 | 1 | |||
長浜バイオ大学 | 1 | |||||
中京大学 | 1 | 1 | 1 | |||
岐阜聖徳学園大学 | 1 | |||||
北陸大学 | 1 | |||||
皇學館大学 | 1 | 2 | ||||
名古屋芸術大学 | 1 | |||||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | |||||
横浜薬科大学 | 1 | |||||
大阪総合保育大学 | 1 | |||||
帝京平成大学 | 1 | 1 | 1 | |||
環太平洋大学 | 1 | |||||
岡山商科大学 | 2 | |||||
吉備国際大学 | 2 | 1 | ||||
名古屋経済大学 | 1 | 2 | 1 | |||
徳山大学 | 1 | |||||
明星大学 | 1 | |||||
徳島文理大学 | 2 | |||||
東京通信大学 | 1 | |||||
長崎総合科学大学 | 1 | |||||
沖縄国際大学 | 1 | |||||
北京外国語大学 | 1 | |||||
総計 | 416 | 448 | 557 | 586 | 603 | 876 |
指定校推薦
4年制大学
平成31年度入試では、以下をはじめとする93大学32短期大学の指定校推薦がありました。
近畿大学/龍谷大学/摂南大学・/桃山学院大学/大阪経済大学/京都外国語大学/甲南女子大学/奈良大学/流通科学大学/大阪行岡医療大学/関西外国語大学短期大学部/京都外国語短期大学/京都産業大学/甲南大学/追手門学院大学/神戸学院大学/関西外国語大学/皇學館大学/神戸親和女子大学/びわこ成蹊スポーツ大学/阪南大学/大阪商業大学/武庫川女子大学短期大学部/龍谷大学短期大学部など
総計 93大学 32短期大学